Máquinas biseladoras y de canteado con formas
La selección se basa en la secuencia real de procesamiento y en cada posición de la máquina.

Respuesta rápida: Para biseladoras de vidrio, conectamos muelas diamantadas, de resina y de pulido según la anchura, el ángulo y el espesor del vidrio.
| máximo bevel edge width | 50 mm |
|---|---|
| máximo processed glass size | 3000 mm |
| Mínimo processed glass size | 20 × 20 mm |
| Espesor del vidrio | 3–19 mm |
| Rango del ángulo de bisel | 3–45° |
| Peso de la máquina | 4800 kg |
La selección se basa en la secuencia real de procesamiento y en cada posición de la máquina.
Confirme siempre el montaje y las condiciones de trabajo antes de solicitar una cotización.
Los siguientes atributos y recomendaciones están organizados para facilitar la revisión técnica y de compras.
| Posición | Proceso | Potencia | Velocidad | Tipo de muela | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bevel Rectificado grueso | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela diamantada | Ø150 · 100 grit |
| D2 | Bevel Rectificado fino | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela diamantada | Ø150 · 180 grit |
| R1 | Rectificado de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø130 · 240 grit |
| P1 | Pulido de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø130 · 10S60 |
| R2 | Bevel Rectificado fino | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø130 · 240 grit |
| P2 | Prepulido del bisel | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø130 · 10S60 |
| R3 | Bevel Rectificado fino | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø150 · 240 grit |
| P3 | Pulido del bisel | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø150 · 10S40 |
| P4 | Final Pulido del bisel | 1.5 kW | 1440 r/min | Muela de pulido X-5000 | Ø150 · 10S60 |
D1 / D2 · bevel shaping and Rectificado fino
R1 / R2 / R3 · bevel and arris Rectificado fino
P1 / P2 / P3 / P4 · bevel and Pulido de arista
Indique ángulo y anchura del bisel, espesor del vidrio, diámetro exterior, agujero, perfil, grano y posición de la máquina.