Machines à biseauter et à façonner les profils du verre
Cette solution suit la séquence de production : chaque meule est sélectionnée pour son travail réel et pas uniquement selon son diamètre.

Réponse rapide : Pour les biseauteuses, nous associons les meules diamantées, en résine et de polissage selon la largeur, l’angle et l’épaisseur du verre.
| Maximum bevel edge width | 50 mm |
|---|---|
| Maximum Procédéed glass size | 3000 mm |
| Minimum Procédéed glass size | 20 × 20 mm |
| épaisseur du verre | 3–19 mm |
| Bevel angle range | 3–45° |
| Machine weight | 4800 kg |
Cette solution suit la séquence de production : chaque meule est sélectionnée pour son travail réel et pas uniquement selon son diamètre.
Confirmez la configuration de la machine et les conditions de transformation avant de finaliser un devis ou une commande récurrente.
La répartition fournie a été convertie en données HTML consultables pour chaque position de machine.
| Position | Procédé | Puissance moteur | Vitesse moteur | Type de meule | Spécification recommandée |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bevel rough meulage | 2.2 kW | 2910 r/min | meule diamantée | Ø150 · 100 grit |
| D2 | Bevel meulage fin | 2.2 kW | 2910 r/min | meule diamantée | Ø150 · 180 grit |
| R1 | Arris meulage | 1.5 kW | 2910 r/min | meule en résine | Ø130 · 240 grit |
| P1 | Arris polishing | 1.5 kW | 2910 r/min | 10S meule de polissage | Ø130 · 10S60 |
| R2 | Bevel meulage fin | 1.5 kW | 2910 r/min | meule en résine | Ø130 · 240 grit |
| P2 | Bevel pre-polishing | 1.5 kW | 2910 r/min | 10S meule de polissage | Ø130 · 10S60 |
| R3 | Bevel meulage fin | 2.2 kW | 2910 r/min | meule en résine | Ø150 · 240 grit |
| P3 | Bevel polishing | 2.2 kW | 2910 r/min | 10S meule de polissage | Ø150 · 10S40 |
| P4 | Final bevel polishing | 1.5 kW | 1440 r/min | X-5000 meule de polissage | Ø150 · 10S60 |
D1 / D2 · bevel shaping et meulage fin
R1 / R2 / R3 · bevel et arris meulage fin
P1 / P2 / P3 / P4 · bevel et arris polishing
Indiquez l’angle et la largeur du biseau, l’épaisseur du verre, le diamètre extérieur, l’alésage, le profil, la granulométrie et la position de la machine.