A glass beveling machine uses diamond wheels for bevel shaping, resin wheels for fine grinding and polishing wheels for a clear finished bevel. Confirm the required bevel width, angle, glass size and thickness before matching the D1–D2, R1–R3 and P1–P4 wheel positions.
공정과 장비 개요
유리 면취 및 형상 가공기에서 프로파일 다이아몬드 휠, 레진 휠과 면취 폴리싱 휠를 공정 순서와 유리 조건에 맞춰 검토합니다.






장비 사양
| 최대 면취 폭 | 50 mm |
|---|---|
| 최대 가공 유리 크기 | 3000 mm |
| 최소 가공 유리 크기 | 20 × 20 mm |
| 유리 두께 | 3–19 mm |
| 면취 각도 범위 | 3–45° |
| 장비 중량 | 4800 kg |
휠 헤드와 위치
| 위치 | 공정 | 휠 유형 | 사양 | 모터 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 면취 황삭 | 다이아몬드 휠 | Ø150 · 100 grit | 2.2 kW · 2910 r/min |
| D2 | 면취 정삭 | 다이아몬드 휠 | Ø150 · 180 grit | 2.2 kW · 2910 r/min |
| R1 | 모서리 연삭 | 레진 휠 | Ø130 · 240 grit | 1.5 kW · 2910 r/min |
| P1 | 모서리 폴리싱 | 10S 폴리싱 휠 | Ø130 · 10S60 | 1.5 kW · 2910 r/min |
| R2 | 면취 정삭 | 레진 휠 | Ø130 · 240 grit | 1.5 kW · 2910 r/min |
| P2 | 면취 전 폴리싱 | 10S 폴리싱 휠 | Ø130 · 10S60 | 1.5 kW · 2910 r/min |
| R3 | 면취 정삭 | 레진 휠 | Ø150 · 240 grit | 2.2 kW · 2910 r/min |
| P3 | 면취 폴리싱 | 10S 폴리싱 휠 | Ø150 · 10S40 | 2.2 kW · 2910 r/min |
| P4 | 최종 면취 폴리싱 | X-5000 폴리싱 휠 | Ø150 · 10S60 | 1.5 kW · 1440 r/min |
선정 절차
- 면취 폭, 각도와 유리 두께를 제공합니다.
- 휠 프로파일과 장착 치수를 확인합니다.
- 필요한 투명도에 맞춰 입도와 폴리싱 순서를 설정합니다.
선정 시 확인할 항목
- 면취 각도와 폭
- 유리 두께와 형상
- 투명도, 밝기와 모서리 균일성
추천 제품 목록
다이아몬드 휠
D1 / D2 · bevel shaping and fine grinding
레진 휠
R1 / R2 / R3 · bevel and arris fine grinding
폴리싱 휠
P1 / P2 / P3 / P4 · bevel and arris polishing


