Máquinas rectilíneas de canteado de vidrio
La selección se basa en la secuencia real de procesamiento y en cada posición de la máquina.

Respuesta rápida: Seleccione muelas diamantadas, de resina y de pulido para controlar el perfil del canto, el espesor del vidrio y el brillo final.
| Tamaño de procesamiento | Mínimo 80 × 80 mm; máximo 3000 × 3000 mm |
|---|---|
| Espesor del vidrio | 3–25 mm |
| Margen de rectificado de un canto | 3 mm |
| Margen de rectificado del chaflán | 2.5 mm |
| Velocidad del transportador | 0.5–6 m/min |
| Dimensiones de la máquina (L × A × H) | 6800 × 1100 × 2500 mm |
| Peso de la máquina | 3000 kg |
La selección se basa en la secuencia real de procesamiento y en cada posición de la máquina.
Confirme siempre el montaje y las condiciones de trabajo antes de solicitar una cotización.
Los siguientes atributos y recomendaciones están organizados para facilitar la revisión técnica y de compras.
| Posición | Proceso | Potencia | Velocidad | Tipo de muela | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rectificado grueso | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela diamantada | Ø150 · 100 grit |
| D2 | Rectificado fino | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela diamantada | Ø150 · 180 grit |
| R1 | Rectificado de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø130 · 240 grit |
| P1 | Pulido de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø130 · 10S60 |
| R2 | Rectificado de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø130 · 240 grit |
| P2 | Pulido de arista | 1.5 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø130 · 10S60 |
| R3 | Rectificado fino | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela de resina | Ø150 · 240 grit |
| P3 | Pulido del canto | 2.2 kW | 2910 r/min | Muela de pulido 10S | Ø150 · 10S40 |
| P4 | Pulido final | 1.5 kW | 1440 r/min | Muela de pulido X-5000 | Ø150 · 10S60 |
D1 / D2 · rough and Rectificado fino
R1 / R2 / R3 · arris and edge Rectificado fino
P1 / P2 / P3 / P4 · arris and final Pulido del canto
La configuración habitual combina muelas diamantadas, de resina y de pulido. La forma, el grano y el agujero deben confirmarse para cada posición.